Historia Lubelszczyzny – rzut młotem kobiet

Rzut młotem kobiet to chyba konkurencja z największymi indywidualnymi osiągnięciami. Oczywiście najwybitniejszą młociarką już jest Malwina Koproń AZS UMCS Lublin/Wisła Puławy. Medalistka Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Przed nią jednak też były bardzo dobre zawodniczki: Katarzyna Kita Agros Zamość czy Małgorzata Zadura z AZS Lublin. Obecnie od kilku lat zaraz za Malwiną kroczy zawodniczka Agrosu Zamość Aleksandra Śmiech.

Na zdjęciu Malwina Kopron.

Statystyczne zestawienie tradycyjnie opracowane przez trenera Izydora Wiejaka.

 

OPEN kobiet

1m 76.85 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 26.08.2017 Taipei
2m 69.27 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 01.07.2007 Poznań
3m 68.86 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 22.07.2019 Stalowa Wola
4m 63.23 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 27.06.2003 Gdańsk
5m 59.32 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 14.05.2011 Lublin
6m 58.71 Gęśla Agata 84 AZS AWF Biała Podl. 18.05.2008 Lublin
7m 56.18 Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 16,06.2019 Lublin
8m 55.75 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 16.06.2018 Lublin
9m 54.92 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 31.05.2003 Lublin
10m 53.24 Sołoducha Emilia 97 Agros Zamość 11.06.2017 Puławy

11m 52.62 Ośka Emilia 82 AZS AWF Biała Podl. 06.06.2004 Lublin
12m 52.38 Borowska Anna 92 AZS AWF Biała Podl. 02.09.2012 Radom
13m 50.54 Kawka Anna 95 Wisła Puławy 27.04.2013 Kielce
14m 50.42 Jadczyszyn Iwona 79 Agros Zamość 15.07.2000 Bydgoszcz
15m 49.23 Wójtowicz Katarzyna 84 Wisła Puławy 19.09.2004 Lublin
16m 48.63 Ignaciuk Anna 85 Agros Zamość 23.08.2003 Zamość
17m 48.27 Przepiórka Anna 83 AZS AWF Biała Podl. 19.06.2004 Lublin
18m 48.11 Dankiewicz Edyta 86 Start Lublin 13.07.2003 Biała Podlaska
19m 47.04 Ogórek Joanna 93 Wisła Puławy 24.05.2009 Łódź
20m 46.91 Wojciechowska Dominika 94 AZS AWF Biała Podl. 28.05.2016 Biała Podlaska

21m 46.87 Knez Kinga 01 AZS UMCS Lublin 31.08.2018 Łódź
22m 46.81 Jabłońska Dagmara 03 Agros Zamość 01.08.2020 Zamość
23m 46.76 Trojanowska Aneta 79 Start Lublin 22.05.1997 Puławy
24m 46.65 Szpetmańska Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 02.08.2020 Kielce
25m 46.56 Moryc Justyna 84 AZS AWF Biała Podl. 05.06.2004 Gdańsk
26m 45.09 Fus Weronika 96 TKS Tomasovia 28.06.2014 Toruń
27m 44.60 Pociask Lidia 82 Agros Zamość 07.09.2002 Lublin
28m 43.74 Nalewajek Sylwia 98 AZS UMCS Lublin 22.05.2016 Rzeszów
29m 43.41 Czerwińska Maria 04 AZS UMCS Lublin 23.05.2021 Lublin
30m 43.20 Filipowicz Ewa 83 Żak Biała Podlaska 30.06.2001 Lublin

31m 43.06 Maciejczyk Aleksandra 91 Wisła Puławy 16.10.2008 Lublin
32m 42.52 Radkiewicz Agnieszka 98 AZS UMCS Lublin 11.06.2016 Zamość
33m 41.58 Pielach Agnieszka 79 Start Lublin 22.05.1997 Lublin
34m 41.32 Mazur Natalia 05 AZS UMCS Lublin 23.05.2021 Lublin
35m 41.18 Zimmerman Dagmara 85 Start Lublin 05.10.2003 Lublin
36m 40.05 Pawlak Katarzyna 88 Wisła Puławy 15.07.2006 Zamość
37m 39.63 Krupińska Ewelina 83 Start Lublin 17.06.2001 Lublin
38m 38.84 Przepiórka Urszula 85 Wisła Puławy 30.05.2004 Płock
39m 38.84 Pudło Anna 90 Start Lublin 05.10.2008 Lublin
40m 38.11 Gajda Katarzyna 98 Wisła Puławy 12.10.2014 Puławy

41m 40.15 Lenkiewicz Aneta 02 Agros Zamość 08.05.2021 Lublin
42m 40.23 Postój Julia 05 Wisła Puławy 05.10.2018 Zamość
43m 35.16 Majek Weronika 05 Wisła Puławy 30.03.2021 Kielce
44m 35.14 Gospodarek Anna 88 AZS UMCS Lublin 19.07.2008 Lublin
45m 34.90 Lis Alicja 95 Wisła Puławy 03.07.2013 Kraków
46m 34.47 Cąkała Aneta 88 AZS UMCS Lublin 14.05.2006 Lublin
47m 34.38 Kamińska Anna 78 Start Lublin 27.04.1996 Kielce
48m 33.54 Łucka Magdalena 86 Start Lublin 15.06.2003 Zamość
49m 33.39 Ircha Diana 02 Wisła Puławy 06.09.2020 Lublin
50m 32.94 Malinowska Elżbieta 73 AZS Lublin 02.06.1996 Puławy

51m 32.71 Skiba Kamila 82 Wisła Puławy 26.08.2001 Zamość
52m 32.66 Ponikowska Olga 90 AZS UMCS Lublin 28.05.2005 Płock
53m 32.50 Gąsiorowska Kamila 85 Wisła Puławy 21.10.2001 Puławy
54m 31.74 Tuz Kinga 02 Agros Zamość 01.08.2020 Lublin
55m 31.66 Sokół Gabriela 96 Wisła Puławy 08.09.2012 Puławy
56m 31.62 Pietras Karina 81 Wisła Puławy 07.09.1997 Lublin
57m 31.61 Cąkała Agnieszka 87 AZS UMCS Lublin 09.06.2005 Puławy
58m 31.31 Wełna Emilia 89 Start Lublin 16.08.2006 Zamość
59m 30.88 Kosmala Renata 80 Wisła Puławy 17.05.1997 Kielce
60m 30.71 Krzesiak Klaudia 99 AZS UMCS Lublin 28.08.2014 Biała Podlaska

61m 30.54 Lis Elżbieta 95 Wisła Puławy 01.05.2014 Stalowa Wola
62m 30.40 Romaniuk Emilia 83 Żak Biała Podlaska 19.08.2000 Zamość
63m 30.02 Kargol Agnieszka 80 Wisła Puławy 31.05.1999 Puławy
64m 29.87 Kęczkowska Agnieszka 92 Wisła Puławy 18.07.2009 Lublin
65m 29.69 Kujawa Karolina 90 AZS UMCS Lublin 29.08.2008 Olsztyn
66m 29.20 Momot Anna 78 Agros Zamość 08.08.1996 Bydgoszcz
67m 28.92 Samul Agata 87 AZS UMCS Lublin 22.08.2009 Lublin
68m 28.87 Filipek Katarzyna 88 Wisła Puławy 10.09.2005 Zamość
69m 28.55 Ziemianek Magdalena 87 Wisła Puławy 01.09.2007 Lublin
70m 28.43 Łbik Aleksander 91 Start Lublin 01.09.2007 Lublin

71m 28.06 Świst Izabela 80 Wisła Puławy 24.09.1997 Puławy
72m 28.02 Bojek Dagmara 81 Wisła Puławy 26.09.1996 Puławy
73m 27.42 Sikora Iwona 80 Agros Zamość 18.08.1998 Kielce
74m 27.12 Kozicka Monika 82 Start Lublin 01.05.2001 Stalowa Wola
75m 27.12 Krupińska Luiza 87 Start Lublin 14.09.2002 Lublin
76m 27.01 Woźniak Katarzyna 91 Start Lublin 09.09.2007 Rzeszów
77m 26.98 Polak Lidia 80 Wisła Puławy 26.09.1996 Puławy
78m 26.29 Najda Katarzyna 93 Start Lublin 22.05.2010 Zamość
79m 26.10 Wawer Beata 97 Wisła Puławy 26.10.2015 Stalowa Wola
80m 25.96 Olszak Sylwia 85 Wisła Puławy 04.10.2002 Puławy

81m 25.73 Maruszak Monika 89 Wisła Puławy 16.10.2008 Puławy
82m 25.72 Jadach Monika 84 MKS Świdnik 13.05.2001 Zamość
83m 25.72 Andrejass Milena 99 AZS UMCS Lublin 30.08.2013 Łódź
84m 25.68 Jóźwicka Magdalena 88 Wisła Puławy 22.05.2004 Lublin
85m 25.16 Poświatowska Sabina 78 Wisła Puławy 26.09.2021 Puławy
86m 24.96 Hajkowska Luiza 00 AZS UMCS Lublin 29.08.2015 Biała Podlaska
87m 24.80 Deleżuk Karolina 01 Agros Zamość 01.06.2019 Zamość
88m 24.04 Ostrowska Joanna 82 Start Lublin 26.09.1998 Lublin
89m 23.92 Kowalska Katarzyna 89 Wisła Puławy 05.10.2005 Puławy
90m 23.92 Pałka Justyna 97 AZS UMCS Lublin 30.08.2013 Łódź

91m 23.84 Milewska Małgorzata 84 Wisła Puławy 15.06.2000 Lublin
92m 23.67 Rokita Justyna 89 Wisła Puławy 20.10.2005 Puławy
93m 23.62 Ciesielczuk Elwira 77 Unia Hrubieszów 26.08.1999 Puławy
94m 23.50 Kędzierska Justyna 80 Start Lublin 26.05.1996 Puławy
95m 22.56 Poświatowska Sabina 78 Wisła Puławy 26.09.1996 Puławy
96m 22.12 Mazurek Katarzyna 89 Wisła Puławy 25.05.2005 Puławy
97m 21.82 Bachanek Angelika 95 Wisła Puławy 14.07.2013 Puławy
98m 21.67 Mizak Agnieszka 86 Wisła Puławy 21.08.2002 Puławy
99m 21.65 Muszyńska Weronika 01 AZS UMCS Lublin 31.08.2018 Łódź
100m 21.43 Płocharz Monika 91 AZS UMCS Lublin 11.09.2010 Łódź

 

Kategoria młodzieżowa U 23

1m 69.27 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 01.07.2007 Warszawa
2m 68.86 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 22.07.2019 Stalowa Wola
3m 64.68 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 23.06.2012 Białystok
4m 63.23 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 27.06.2003 Gdańsk
5m 59.32 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 14.05.2011 Lublin
6m 56.18 Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 16.06.2019 Lublin
7m 55.75 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 16.06.2018 Lublin
8m 54.92 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 31.05.2003 Lublin
9m 53.67 Gęśla Agata 84 AZS AWF Biała Podl. 29.09.2003 Lublin
10m 53.24 Sołoducha Emilia 97 Agros Zamość 11.06.2017 Puławy

 

Juniorki U 19

1m 66.08 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 26.07.2003 Tampere
2m 64.68 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 23.06.2012 Białystok
3m 57.79 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 23.06.2001 Bydgoszcz
4m 56.18 Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 16.06.2019 Lublin
5m 55.75 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 16.06.2018 Lublin
6m 54.89 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 28.09.2008 Rzeszów
7m 54.00 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 04.06.2016 Zamość
8m 53.70 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 17.06.2001 Lublin
9m 53.67 Gęśla Agata 84 Agros Zamość 29.09.2003 Lublin
10m 51.89 Borowska Anna 92 Wisła Puławy 18.05.2011 Zamość

 

Juniorki młodsze U 18 / 4 kg /

1m 57.03 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 09.07.2011 Lille
2m 53.47 Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 12.05.2018 Biała Podlaska
3m 51.48 Borowska Anna 92 Wisła Puławy 16.05.2009 Lublin
4m 51.42 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 03.10.2000 Puławy
5m 50.41 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 10.07.1999 Lublin
6m 48.11 Dankiewicz Edyta 86 Start Lublin 13.07.2003 Biała Podlaska
7m 47.04 Ogórek Joanna 93 Wisła Puławy 24.05.2009 Łódź
8m 46.87 Knez Kinga 01 AZS UMCS Lublin 31.08.2018 Łódź
9m 46.81 Jabłońska Dagmara 03 Agros Zamość 01.08.2020 Zamość
10m 46.36 Ośka Emilia 82 AZS AWF Biała Podl. 26.09.1999 Lublin

 

Młodziczki U 16 / 4 kg /

1m 49.85 Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 30.08.2016 Biała Podlaska
2m 45.68 Knez Kinga 01 AZS UMCS Lublin 30.08.2016 Biała Podlaska
3m 42.37 Borowska Anna 92 Wisła Puławy 28.04.2007 Kielce
4m 41.32 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 19.09.2009 Lublin
5m 41.22 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 28.08.2014 Łódź
6m 40.06 Maciejczyk Aleksandra 91 Wisła Puławy 09.09.2006 Zamość
7m 39.28 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 19.09.1998 Lublin
8m 39.18 Przepiórka Anna 83 Wisła Puławy 10.05.1998 Lublin
9m 37.85 Gajda Katarzyna 98 Wisła Puławy 05.10.2013 Kielce
10m 37.85 Ogórek Joanna 93 Wisła Puławy 16.10.2008 Puławy

 

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

3 m 75.49 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2021 Tokio

Mistrzostwa Świata Seniorów

3 m 74.76 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2017 Londyn
13 m 70.46 /el Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2019 Doha

Mistrzostwa Europy Seniorów

18 m 64.77 / el Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 2006 Goeteborg
4 m 72.20 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2018 Berlin

Akademickie Mistrzostwa Świata

1 m 76.85 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 26.08.2017 Taipei
2 m 70.89 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2019 Neapol

Wojskowe Mistrzostwa Świata

3 m 67.12 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2019 Wuhan

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U 23

14 m 59.81 / el. Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 2003 Bydgoszcz
4 m 66.87 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2019 Gevle

Mistrzostwa Świata juniorów U 20

xxx xxx / el. Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 2012 Barcelona

Mistrzostwa Europy juniorów U 20

xxx xxx / el. Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 2011 Grosetto

Mistrzostwa Świata Juniorów młodszych U 18

2 m 57.03 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 2011 Lille

Mistrzostwa Europy juniorów młodszych U 18

xxx xxx / el. Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 2018 Gyor

 

Mistrzostwa Polski seniorów

8 m 37.10 Trojanowska Aneta 79 Start Lublin 21.06.1996 Piła
5 m 53.04 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 04.08.2000 Krakow
4 m 57.79 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 29.06.2001 Bydgoszcz
3 m 59.42 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 20.07.2002 Szczecin
6 m 54.26 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 20.07.2002 Szczecin
3 m 60.74 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 04.07.2003 Bielsko-Biała
4 m 59.46 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 04.07.2003 Bielsko-Biała
2 m 62.89 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 02.07.2004 Bydgoszcz
4 m 59.88 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 02.07.2004 Bydgoszcz
2 m 62.50 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 25.06.2005 Biała Podlaska
2 m 63.99 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 22.07.2006 Bydgoszcz
2 m 69.27 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 01.07.2007 Poznań
8 m 55.86 Gęśla Agata 84 Agros Zamość 01.07.2007 Poznań
3 m 66.52 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 05.07.2008 Szczecin
7 m 54.71 Gęśla Agata 84 Agros Zamość 05.07.2008 Szczecin
8 m 51.51 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 05.07.2008 Szczecin
3 m 65.15 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 01.09.2009 Bydgoszcz
2 m 64.62 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 08.07.2010 Bielsko-Biała
8 m 54.42 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 08.07.2010 Bielsko-Biała
3 m 63.63 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 11.08.2011 Bydgoszcz
8 m 56.60 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 11.08.2011 Bydgoszcz
4 m 63.39 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 2012 Bielsko-Biała
2 m 75.11 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2017 Białystok
6 m 62.73 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2017 Białystok
3 m 70.88 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2018 Lublin
5 m 63.51 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2018 Lublin
1 m 73.95 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2019 Radom
2 m 70.94 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2020 Włocławek
4 m 66.20 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2020 Włocławek
1 m 75.52 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 2021 Poznań
5 m 66.13 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2021 Poznań

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U 23

3 m 47.05 Jadczyszyn Iwona 79 AZS AWF Biała Podl. 1999 Wrocław
6 m 41.81 Trojanowska Aneta 79 Start Lublin 1999 Wrocław
6 m 44.63 Jadczyszyn Iwona 79 AZS AWF Biała Podl. 2000 Poznań
7 m 44.81 Jadczyszyn Iwona 79 AZS AWF Biała Podl. 2001 Gdańsk
2 m 55.92 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 2002 Krakow
2 m 58.93 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 2003 Biała Podlaska
6 m 50.02 Ośka Emilia 82 AZS AWF Biała Podl. 2003 Biała Podlaska
4 m 51.15 Gęśla Agata 84 AZS AWF Biała Podl. 2004 Gdańsk
6 m 49.84 Ośka Emilia 82 AZS AWF Biała Podl. 2004 Gdańsk
8 m 45.56 Moryc Justyna 84 AZS AWF Biała Podl. 2004 Gdańsk
2 m 59.12 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 2005 Krakow
6 m 50.84 Gęśla Agata 84 AZS AWF Biała Podl. 2005 Krakow
1 m 65.84 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 2006 Toruń
3 m 53.53 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 2009 Bielsko-Biała
5 m 54.50 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 2010 Krakow
5 m 56.84 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 2011 Gdańsk
5 m 52.38 Borowska Anna 92 AZS AWF Biała Podl. 2012 Radom
4 m 50.64 Borowska Anna 92 AZS AWF Biała Podl. 2013 Bydgoszcz
4 m 50.50 Borowska Anna 92 AZS AWF Biała Podl. 2014 inowrocław
8 m 43.73 Wojciechowska Dominika 94 AZS AWF Biała Podl. 2014 inowrocław
5 m 59.82 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2017 Suwałki
2 m 64.37 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2018 Sieradz
8 m 49.86 Sołoducha Emilia 97 Agros Zamość 2018 Sieradz
1 m 64.00 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2019 Lublin
6 m 51.16 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2019 Lublin
8 m 44.53 Szpetmańska Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2019 Lublin
2 m 51.77 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2020 Biała Podlaska
6 m 43.42 Szpetmańska Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2020 Biała Podlaska
2 m 50.96 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2021 Suwałki
6 m 43.04 Szpetmańska Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2021 Suwałki

 

Mistrzostwa Polski juniorów U 20

8 m 30.36 Kamińska Anna 78 Start Lublin 1996 Bydgoszcz
3 m 41.96 Trojanowska Aneta 79 Start Lublin 1997 Poznań
2 m 54.62 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 2000 Wrocław
5 m 45.35 Ośka Emilia 82 Start Lublin 2000 Wrocław
1 m 57.18 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 2001 Zielona Góra
2 m 52.66 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 2001 Zielona Góra
3 m 55.75 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 2002 Bielsko-Biała
7 m 46.77 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 2002 Bielsko-Biała
8 m 46.77 Gęśla Agata 84 Agros Zamość 2002 Bielsko-Biała
1 m 61.62 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 2003 Zamość
7 m 46.77 Gęśla Agata 84 Agros Zamość 2003 Zamość
8 m 47.55 Ignaciuk Anna 85 Agros Zamość 2003 Zamość
4 m 48.88 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 2007 Biała Podlaska
3 m 51.40 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 2008 Toruń
4 m 51.53 Borowska Anna 92 Wisła Puławy 2010 Białystok
6 m 49.07 Borowska Anna 92 Wisła Puławy 2011 Toruń
1 m 64.88 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 2012 Białystok
8 m 45.40 Kawka Anna 95 Wisła Puławy 2014 Toruń
4 m 52.08 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 2016 Suwałki
3 m 53.58 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2017 Toruń
5 m 52.68 Sołoducha Emilia 97 Agros Zamość 2017 Toruń
7 m 43.78 Szpetmańska Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2017 Toruń
3 m 53.25 Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2018 Włocławek
3 m 51.85 Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 2019 Racibórz
7 m 46.57 Knez Kinga 01 AZS UMCS Lublin 2019 Racibórz
8 m 45.37 Jabłońska Dagmara 03 Agros Zamość 2021 Lublin

 

Mistrzostwa Polski juniorów młodszych U 18

1 m 42.54 Trojanowska Aneta 79 Start Lublin 1996 Bydgoszcz
6 m 39.14 Ośka Emilia 82 Start Lublin 1998 Wrocław
3 m 49.28 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 1999 Zielona Góra
6 m 47.28 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 1999 Zielona Góra
7 m 43.98 Ośka Emilia 82 Start Lublin 1999 Zielona Góra
8 m 40.54 Przepiórka Anna 83 Wisła Puławy 1999 Zielona Góra
3 m 46.50 Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 2000 Bielsko-Biała
4 m 43.45 Przepiórka Anna 83 Wisła Puławy 2000 Bielsko-Biała
8 m 39.56 Pietrzak Zofia 89 AZS UMCS Lublin 2006 Łódź
4 m 44.62 Borowska Anna 92 Wisła Puławy 2008 Bydgoszcz
3 m 50.11 Borowska Anna 92 Wisła Puławy 2009 Krakow
3 m 49.17 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 2010 Zielona Góra
1 m 56.61 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 2011 Płock
8 m 50.03 /3kg Fus Weronika 96 TKS Tomasovia 2013 Łódź
7 m 51.96 /3kg Śmiech Aleksandra 97 AZS UMCS Lublin 2014 Wrocław
3 m 56.18 /3kg Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2015 Łódź
7 m 50.24 /3kg Sołoducha Emilia 97 Agros Zamość 2015 Łódź
3 m 56.45 /3kg Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2016 Wrocław
8 m 49.38 /3kg Szpetmańska Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2016 Wrocław
1 m 62.28 /3kg Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 2017 Warszawa
3 m 53.93 /3kg Knez Kinga 01 AZS UMCS Lublin 2017 Warszawa
1 m 64.37 /3kg Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 2018 Chorzów
4 m 56.13 /3kg Knez Kinga 01 AZS UMCS Lublin 2018 Chorzów
6 m 52.34 /3kg Jabłońska Dagmara 03 Agros Zamość 2020 Radom
7 m 51.03 /3kg Czerwińska Maria 04 AZS UMCS Lublin 2020 Radom
7 m 50.51 /3kg Czerwińska Maria 04 AZS UMCS Lublin 2021 Włocławek

 

Mistrzostwa Polski młodzików U 16

3 m 41.52 /3kg Przepiórka Anna 83 Wisła Puławy 1997 Poznań
1 m 48.48 /3kg Borowska Aneta 83 Wisła Puławy 1998 Kielce
2 m 45.20 /3kg Przepiórka Anna 83 Wisła Puławy 1998 Kielce
6 m 38.40 /3kg Ponikowska Olga 90 UKS Adamów 2005 Kielce
8 m 36.10 /3kg Pudło Anna 90 Start Lublin 2005 Kielce
2 m 46.16 /3kg Borowska Anna 92 Wisła Puławy 2006 Siedlce
4 m 43.09 /3kg Maciejczyk Aleksandra 91 Wisła Puławy 2006 Siedlce
1 m 52.46 /3kg Borowska Anna 92 Wisła Puławy 2007 Słubice
8 m 38.64 /3kg Ogórek Joanna 93 Wisła Puławy 2007 Słubice
2 m 45.17 /3kg Ogórek Joanna 93 Wisła Puławy 2008 Słupsk
3 m 42.77 /3kg Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 2008 Słupsk
1 m 53.53 /3kg Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 2009 Zamość
7 m 42.79 /3kg Fus Weronika 96 TKS Tomaszów 2011 Kielce
1 m 45.96 /3kg Gajda Katarzyna 98 Wisła Puławy 2013 Radom
4 m 41.62 /3kg Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2013 Radom
4 m 48.96 /3kg Osiak Aleksandra 99 AZS UMCS Lublin 2014 Zielona Góra
2 m 46.31 /3kg Knez Kinga 01 AZS UMCS Lublin 2015 Radom
1 m 56.06 /3kg Kufel Aleksandra 01 AZS UMCS Lublin 2016 Słubice
2 m 53.22 /3kg Knez Kinga 01 AZS UMCS Lublin 2016 Słubice
6 m 46.79 /3kg Jabłońska Dagmara 03 Agros Zamość 2017 Biała Podlaska
5 m 45.69 /3kg Jabłońska Dagmara 03 Agros Zamość 2018 Bełchatów
5 m 44.85 /3kg Postój Julia 05 Wisła Puławy 2019 Tarnów
8 m 41.89 /3kg Majek Weronika 05 Wisła Puławy 2019 Tarnów
2 m 48.40 /3kg Majek Weronika 05 Wisła Puławy 2020 Słupsk
4 m 47.08 /3kg Postój Julia 05 Wisła Puławy 2020 Słupsk
7 m 43.09 /3kg Żelazo Zuzanna 06 AZS UMCS Lublin 2021 Karpacz
8 m 42.58 /3kg Gembal Małgorzata 07 Wisła Puławy 2021 Karpacz

 

Rekordy stadionów Lubelszczyzny

Lublin 79.59 WŁODARCZYK Anita 85 Skra Warszawa 22.07.2018
Biała Podlaska 76.20 Włodarczyk Anita 85 AZS AWF Poznań 30.05.2009
Puławy 74.13 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 19.09.2020
Zamość 66.26 Sobierajska Malwina 85 Podlasie Białystok 06.09.2008
Hrubieszów 50.50 Śmiech Aleksandra 97 Agros Zamość 27.08.2016

 

Rekordy klubów Lubelszczyzny

76.85 Kopron Malwina 94 AZS UMCS Lublin 26.08.2017 Taipei
69.27 Kita Katarzyna 84 Agros Zamość 01.07.2007 Poznań
63.23 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 27.06.2003 Gdańsk
58.71 Gęśla Agata 84 AZS AWF Biała Podl. 18.05.2008 Lublin
57.03 Kopron Malwina 94 Wisła Puławy 09.07.2011 Lille
48.11 Dankiewicz Edyta 86 Start Lublin 13.07.2003 Biała Podlaska
45.09 Fus Weronika 96 TKS Tomasovia 28.06.2014 Toruń
43.20 Filipowicz Ewa 83 Żak Biała Podlaska 30.06.2001 Lublin
23.62 Ciesielczuk Elwira 77 Unia Hrubieszów 26.08.1999 Puławy

 

Historia rekordu okręgu

31.46 Kamińska Anna 78 Start Lublin 25.08.1995 Biała Podlaska
34.38 Kamińska Anna 78 Start Lublin 27.04.1996 Kielce
42.96 Trojanowska Aneta 79 Start Lublin 27.07.1996 Kielce
46.76 Trojanowska Aneta 79 Start Lublin 22.05.1997 Puławy
47.36 Jadczyszyn Iwona 79 Agros Zamość 05.09.1998 Łódź
50.41 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 10.07.1999 Lublin
50.42 Jadczyszyn Iwona 79 AZS AWF Biała Podl. 15.07.2000 Bydgoszcz
56.86 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 02.09.2000 Lublin
58.78 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 26.05.2001 Wrocław
59.46 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 22.06.2002 Lublin
60.36 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 03.05.2003 Lublin
60.81 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 24.05.2003 Poznań
62.15 Zadura Małgorzata 82 AZS Lublin 31.05.2003 Lublin
