W sobotę 7 września 2024 r. Białymstoku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U16 (lubelsko – podlaskie). Zdobyte punkty z zawodów są zaliczane do ogólnopolskiego współzawodnictwa, po sezonie kluby otrzymają wsparcie finansowe.
Z klubów z województwa lubelskiego na najwyższym podium stawali
Dziewczęta
Kinga Różewicz Wisła Puławy 80 m ppł – 12,20 PB
Lena Machnowska MKS Żak Biała Podlaska 600 m – 1:41,52
Natalia Przytuła Znicz Biłgoraj 1000 m – 3:14,12
Diana Łukasik Znicz Biłgoraj 2000 m – 7:12,20 PB
Marta Sadura Wisła Puławy 300 m ppł – 48,15 PB
Marta Sadura Wisła Puławy w skoku w dal – 5.02
Hanna Parulska AZS UMCS Lublin rzut młotem 3 kg – 44.60 PB
Maja Przekora AZS UMCS Lublin rzut dyskiem 0,75 kg – 33.30
Sztafeta 4 x 100 m AZS UMCS Lublin w składzie: Kamila GÓRECKA, Wiktoria MIŁOSZEWICZ, Amelia KĘCKA, Łucja LEGIEDŹ
Gabriela Tarnowska Unia Hrubieszów chód 3 km – 17:52,11
Chłopcy
Bartłomiej Śliwiński AZS UMCS Lublin 100 m – 11.49
Hubert Sobiesiak AZS UMCS Lublin 1000 m – 2:41,15 PB
Miłosz Zazula MKL Chełm 110 m ppł – 18,67
Szymon Witkowski MKS Żak Biała Podlaska w oszczepie 600 g – 44.66
Franciszek Flis Wisła Puławy w rzucie młotem 5 kg – 47.49
Olaf Domański AZS UMCS Lublin rzut dyskiem 1 kg – 41.13
Franciszek Flis Wisła Puławy w pchnięciu kulą 5 kg – 11.64
Klasyfikacja medalowa klubów
msc | klub | suma | |||
1 | AZS UMCS Lublin | 6 | 3 | 4 | 13 |
2 | KS Podlasie Białystok | 5 | 8 | 7 | 20 |
3 | LUKS Hańcza Suwałki | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | KS Wisła Puławy | 5 | 1 | 6 | |
5 | KS Prefbet-Sonarol Łomża | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | MKS Żak Biała Podlaska | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | LKS Znicz Biłgoraj | 2 | 1 | 3 | |
8 | MKS Unia Hrubieszów | 1 | 4 | 2 | 7 |
9 | MKL Chełm | 1 | 4 | 1 | 6 |
10 | LKS Narew Łomża | 1 | 1 | 2 | |
11 | KS Agros Zamość | 2 | 2 | 4 | |
12 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2 | 2 | ||
13 | GOKSiT Suchowola | 1 | 2 | 3 | |
14 | KS Parkiet Hajnówka | 1 | 1 | 2 | |
15 | KS Wisła Puławy V | 1 | 1 | ||
15 | UKS Rotmistrz Ciechanowiec | 1 | 1 |
Klasyfikacja punktowa klubów
1 | KS Podlasie Białystok | (PD) | 66 | 140.5 |
2 | AZS UMCS Lublin | (LU) | 36 | 85 |
3 | KS Prefbet-Sonarol Łomża | (PD) | 37 | 74 |
4 | LUKS Hańcza Suwałki | (PD) | 19 | 58 |
5 | MKS Żak Biała Podlaska | (LU) | 30 | 54 |
6 | MKL Chełm | (LU) | 15 | 36 |
7 | MKS Unia Hrubieszów | (LU) | 16 | 35 |
8 | KS Wisła Puławy | (LU) | 8 | 32 |
9 | KS Agros Zamość | (LU) | 10 | 22.5 |
10 | LKS Znicz Biłgoraj | (LU) | 8 | 21 |
11 | UKS Rotmistrz Ciechanowiec | (PD) | 14 | 20 |
12 | LKS Narew Łomża | (PD) | 11 | 19 |
13 | GOKSiT Suchowola | (PD) | 7 | 16 |
14 | KS Parkiet Hajnówka | (PD) | 4 | 11 |
15 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | (LU) | 3 | 9 |
16 | MKS Juvenia Białystok | (PD) | 5 | 7 |
17 | UKS KOKiS Kolno | (PD) | 6 | 7 |
18 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | (LU) | 5 | 7 |
19 | KU AZS AWP w Lublinie | (LU) | 4 | 6 |
20 | UKS Technik Augustów | (PD) | 2 | 4 |
21 | KS Wisła Puławy V | (LU) | 1 | 3 |
22 | TS Start Lublin | (LU) | 3 | 3 |
23 | KS Prefbet-Sonarol Łomża IV | (PD) | 1 | 1 |
24 | MKS Agros Chełm | (LU) | 1 | 1 |
25 | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | (PD) | 1 | 1 |
Klasyfikacja województw punktowa
msc | województwo | osty | suma |
1 | PODLASKIE | 173 | 358.5 |
2 | LUBELSKIE | 140 | 314.5 |
Klasyfikacja województw medalowa
1 | LUBELSKIE | 17 | 18 | 12 | 47 |
2 | PODLASKIE | 14 | 13 | 20 | 47 |
***
PZLA Mistrzostwa Polski U16 2024. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego
21 wrz 2024 – 22 wrz 2024 Białystok
Załączniki
PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO / aktualizacja 10.09
Opracował – Marek Ambroży Kitliński
Foto i na str. LOZLA dodał – Piotr Kitliński