W dniach 21 i 22 września 2024 r. na stadionie w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików U16. W Mistrzostwach rywalizowało ponad 1200 uczestników z rocznika 2009 – 2010 reprezentujących ponad 250 klubów. Wśród nich byli w skromnej ilości zawodnicy z województwa lubelskiego, którzy zdobyli dwa srebrne medale, co dało ostatnie miejsce w klasyfikacji medalowej województw i dodatkowo zajęli zaledwie dwa miejsca finałowe.
W pierwszej ósemce mistrzostw z klubów zrzeszonych w LOZLA uplasowali się
Medale srebrne
Hubert Sobiesiak AZS UMCS Lublin 600 m – 1:23,82 min, trener Piotr Kitliński
Franciszek Flis Wisła Puławy rzut młotem 5 kg – 47.61m, trener śp. Aleksander Zdybel, obecnie Adam Zielonka
4 miejsca
Dominik Litwin AZS UMCS Lublin rzut młotem 5 kg – 46.71, tr. Robert Kozłowski
6 miejsca
Marika Makaruk AZS AWF Biała Podlaska skok w dal – 5.28 m, tr. Beata i Hubert Makaruk
Klubowa klasyfikacja medalowa
1 | LKS Stal Mielec | (PK) | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | LKS Górnik Wałbrzych | (DS) | 2 | 1 | 3 | |
3 | KKL Stal Stalowa Wola | (PK) | 2 | 3 | 5 | |
4 | AML Słupsk | (PM) | 2 | 1 | 3 | |
5 | MKL Jurand Szczytno | (WN) | 2 | 2 | ||
5 | WKS Wawel Kraków | (MA) | 2 | 2 | ||
5 | WLKS Nowe Iganie | (MZ) | 2 | 2 | ||
8 | SKS Feniks Siedlce | (MZ) | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | (KP) | 1 | 1 | 2 | |
9 | PUKS Jedynka Łosice | (MZ) | 1 | 1 | 2 |
Medale zdobyło 56 klubów.
Wojewódzka klasyfikacja medalowa
1 | MAZOWIECKIE | (MZ) | 7 | 7 | 5 | 19 |
2 | MAŁOPOLSKIE | (MA) | 5 | 1 | 1 | 7 |
3 | POMORSKIE | (PM) | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 | PODKARPACKIE | (PK) | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | OPOLSKIE | (OP) | 3 | 1 | 4 | |
6 | KUJAWSKO-POMORSKIE | (KP) | 2 | 3 | 5 | |
7 | ŁÓDZKIE | (LD) | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | DOLNOŚLĄSKIE | (DS) | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | LUBUSKIE | (LB) | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | (WN) | 2 | 1 | 3 | |
11 | WIELKOPOLSKIE | (WP) | 1 | 8 | 6 | 15 |
12 | ZACHODNIOPOMORSKIE | (ZP) | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | PODLASKIE | (PD) | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | ŚLĄSKIE | (SL) | 3 | 3 | 6 | |
15 | LUBELSKIE | (LU) | 2 | 2 |
Z historii LOZLA – medaliści i finaliści
Mistrzostwa Polski Młodzików U 16
Rzut młotem 5 kg
2 m 42.44 Skulimowski Marek 69 Start Lublin 1984 Bydgoszcz 5 kg
6 m 29.84 Ozonek Dariusz 72 Start Lublin 1987 Poznań 5kg
5 m 43.00 Sochal Grzegorz 78 Start Lublin 1993 Łódź 5 kg
8 m 32.88 Misztal Grzegorz 80 Wisła Puławy 1994 Poznań 5 kg
6 m 42.00 Misztal Grzegorz 80 Wisła Puławy 1995 Kielce 5 kg
1 m 51.48 Błachowski Bartłomiej 89 Start Lublin 2003 Słubice 5 kg
1 m 60.34 Błachowski Bartłomiej 89 Start Lublin 2004 Świecie 5 kg
5 m 51.98 Borowiec Dominik 92 Start Lublin 2006 Siedlce 5 kg
1 m 61.49 Borowiec Dominik 92 Start Lublin 2007 Słubice 4 kg
1 m 58.38 Furtak Rafał 95 Wisła Puławy 2009 Zamość 4 kg
1 m 57.96 Furtak Rafał 95 Wisła Puławy 2010 Toruń 5 kg
7 m 45.37 Żmuda Wojciech 01 AZS Lublin 2016 Słubice 5 kg
5 m 49.52 Usarek Jan 02 Wisła Puławy 2017 Biała Podl. 5 kg
1 m 44.89 Postój Bartosz 03 Start Lublin 2018 Bełchatów 5 kg
1 m 51.19 Sobiesiak Marcin 04 AZS UMCS Lublin 2019 Tarnów 5 kg
8 m 44.10 Łoboda Kacper 07 AZS UMCS Lublin 2022 Lublin 5 kg
4m 44.17 Szykut Mateusz 08 Wisła Puławy 2023 Słubice 5kg
7m 40.04 Flis Franciszek 09 Wisła Puławy 2023 Słubice 5kg
2m 47.61 Franciszek Flis 09 Wisła Puławy 21.09.2024 Białystok
4m 46.71 Dominik Litwin AZS UMCS Lublin 21.09.2024 Białystok
600 m
4 m 1:27.42 Obel Michał 96 AZS UMCS Lublin 01.10.2011 Kielce
6 m 1:27.22 Kitliński Michał 98 AZS UMCS Lublin 28.09.2013 Radom
7 m 1:27.56 Dziewulski Dawid 99 MKS Agros Chełm 27.09.2014 Zielona Góra
1 m 1:25.92 Kitliński Bartosz 04 AZS UMCS Lublin 21.09.2019 Tarnów
3 m 1:25.38 Jarmoszewicz Jan 08 MKS Żak Biała Podl. 23.09.2023 Słubice
2m 1:23,82 Hubert Sobiesiak AZS UMCS Lublin 21.09.2024 Białystok
Skok w dal
8m 5.32 Wojciechowska Ewa 59 Start Lublin 1974 Warszawa
7m 5.16 Frankowska Ludmiła 69 AZS Lublin.1984 Bydgoszcz
3m 5.25 Lubczyńska Dorota 72 Włodawianka 1987 Poznań
5m 5.09 Kozyra Joanna 78 Sokół Tomaszów 1993 Łódź
4m 5.42 Kosuda Agata 84 AZS Lublin 1999 Bydgoszcz
4m 5.38 Doroszczuk Magdalena 93 Unia Hrubieszów 2009 Słupsk
4m 5.14 Wojtyna Agata 94 Agros Zamość 2009 Zamość
7m 5.05 Marlicka Marika 94 Agros Zamość 2009 Zamość
2m 5.40 Łukasiewicz Wiktoria 00 AZS UMCS Lublin 2015 Radom
6m 5.31 Dąbska Magdalena 08 Agros Zamość 2023 Słubice
6m 5.28 m Marika Makaruk AZS AWF Biała Podlaska 2024 Białystok
Wyniki
Pełne wyniki: Białystok
Opracował – Marek Ambroży Kitliński
Foto i na str. LOZLA dodał – Piotr Kiliński