W ogólnopolskim finale udział wezmą młodzi lekkoatleci z całego kraju, którzy podczas eliminacji wojewódzkich oraz rywalizacji ogólnopolskiej wywalczyli możliwość reprezentowania swoich województw.
W skład reprezentacji naszego województwa weszli:
🥇 zwycięzcy poszczególnych dwubojów podczas eliminacji wojewódzkich,
⭐ dwoje zawodników wyłonionych na podstawie rankingu ogólnopolskiego,
🎯 dwoje zawodników powołanych w ramach limitu wojewódzkiego.
Łącznie 22 młodych zawodników będzie reprezentować nasze województwo podczas finałowej rywalizacji w Chorzowie:
| Rodzaj 2-boju | Status | Miejsce w 2-boju | Nazwisko | Imię | Rok. Ur. | Klub | Wynik |
| 60m + skok wzwyż K | Mistrz województwa | 16 | STADEJKOWSKA | Hanna | 2015 | SP Siemień | 128 |
| 60m + skok w dal K | Mistrz województwa | 24 | CZYRKA | Adrianna | 2015 | Athletics Next Puławy | 124 |
| 60m + ppal. K | Mistrz województwa | 4 | KWIATKOWSKA | Amelia | 2016 | AZS UMCS Lublin | 123 |
| 300m + skok wzwyż K | Mistrz województwa | 13 | WILCZAK | Hanna | 2015 | SP 1 Biłgoraj | 109 |
| 300m + skok w dal K | Mistrz województwa | 22 | LEVCHUK | Marta | 2015 | MKS Agros Chełm | 108 |
| 300m + skok wzwyż K | Ranking | 20 | PIASECKA | Pola | 2015 | SP8 Zamość | 100 |
| 600m + skok w dal K | Mistrz województwa | 24 | KONISZEWSKA | Nikola | 2015 | MKL Chełm | 93 |
| 60m + ppal. M | Mistrz województwa | 7 | NIEMIRSKI | Wojciech | 2015 | SP 39 Lublin | 91 |
| 60m + skok wzwyż M | Mistrz województwa | 10. | RAK | Igor | 2015 | SP 39 Lublin | 89 |
| 300m + ppal. K | Mistrz województwa | 10 | TROCIUK | Magdalena | 2015 | SP Siemień | 81 |
| 600m + skok wzwyż M | Mistrz województwa | 7. | MIKULSKI | Dawid | 2015 | SP8 Zamość | 80 |
| 300m + ppal. K | Ranking | 15 | ROMAŃSKA | Kamila | 2015 | MKS Agros Chełm/SP Rejowiec | 77 |
| 600m + skok wzwyż K | Mistrz województwa | 22. | WOJCIECHOWSKA | Natalia | 2015 | SP1 Hrubieszów | 74 |
| 600m + ppal. K | Mistrz województwa | 22. | ŻURMAN | Karolina | 2016 | UKS Kamionka | 67 |
| 60m + skok w dal M | Mistrz województwa | 25. | GRONEK | Adam | 2015 | AZS UMCS LUBLIN | 59 |
| 600m + ppal. M | Mistrz województwa | 24. | WAWRZUSISZYN | Miłosz | 2015 | SP 2 Tomaszów | 55 |
| 300m + skok w dal M | Mistrz województwa | 22 | KOWALCZYK | Mateusz | 2015 | SP40 Lublin | 54 |
| 300m + skok wzwyż M | Mistrz województwa | 21. | BOGUSZEWSKI | Bartłomiej | 2015 | MKS Agros Chełm | 53 |
| 600m + skok w dal M | Mistrz województwa | 25. | TUSZEWSKI | Kosma | 2015 | SP51 Lublin | 46 |
| 300m + ppal. M | Mistrz województwa | 24 | GLAZER | Wojciech | 2015 | SP-5 Świdnik | 32 |
| 60m + wzwyż K | Limit | X | MODRZYKOWSKA-DUDEK | Hanna | 2015 | SP1 Biłgoraj | X |
| 60m + ppal. M | Limit | X | GRZESZCZAK | Marcel | 2015 | SP3 Tomaszów Lubelski | X |
Jednym z dodatkowych punktów wydarzenia będzie możliwość kibicowania podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego. Dla najmłodszych adeptów „królowej sportu” będzie to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na żywo rywalizację zawodników reprezentujących najwyższy poziom lekkoatletyczny i poczuć atmosferę wielkiego sportu. 🇵🇱🏟️
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom powołanym do reprezentacji województwa! 👏
Życzymy udanego startu, sportowych emocji, rekordów życiowych oraz satysfakcji z możliwości reprezentowania naszego województwa podczas ogólnopolskiego finału.