Zgodnie z regulaminem przebiegu tego współzawodnictwa zebrane punkty przez pierwszy zespół AZS UMCS Lublin pozwolił uzyskać wicemistrzostwo Polski. Dodatkowo drugi zespół zajął 7 pozycję a trzeci 19. W tym przypadku należy podziwiać potencjał lubelskiego klubu. Dla mnie taki sposób rozgrywania ligi jest nie do przyjęcia. Uważam, że przynajmniej powinien być finał i walka o podium rozgrywana byłaby bezpośrednio.
| PUNKTACJA PZLA DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KOŃCOWE | ||||
| Ostatnie zmiany: 2023-09-18 18:24:26 | ||||
| Msc | Klub | Woj | Punkty | |
| 1 | KS AZS AWF Warszawa | MZ | 6285 | |
| 2 | AZS UMCS Lublin | LU | 6161 | |
| 3 | OŚ AZS Poznań | WP | 5938 | |
| 4 | KS Podlasie Białystok | PD | 5714 | |
| 5 | KS AZS AWF Kraków | MA | 5225 | |
| 6 | CWKS Resovia Rzeszów | PK | 4687 | |
| 7 | AZS UMCS Lublin II | LU | 4627 | |
| 8 | OŚ AZS Poznań II | WP | 4436 | |
| 9 | RKS Łódź | LD | 4198 | |
| 10 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | OP | 4053 | |
| 11 | MKL Toruń | KP | 3803 | |
| 12 | KS AZS AWF Warszawa II | MZ | 3726 | |
| 13 | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 3011 | |
| 14 | KS AZS AWF Warszawa III | MZ | 2949 | |
| 15 | KS Podlasie Białystok II | PD | 2688 | |
| 16 | WKS Wawel Kraków | MA | 2547 | |
| 17 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 2479 | |
| 18 | KS Sprint Bielsko-Biała | SL | 2462 | |
| 19 | AZS UMCS Lublin III | LU | 2008 | |
| 20 | KS Sprinterzy.com Kraków | MA | 1896 | |
| 21 | Kraków Athletics Team | MA | 1180 | |
| 22 | KS Podlasie Białystok III | PD | 960 | |
| 23 | TL Athletics Jastrzębie | SL | 933 | |
| 24 | MKS Inowrocław | KP | 561 | |
| 25 | UKSM Ekipa Bielachy Kielce | SK | 163 | |
Punktacja I runda do 22 czerwca
| PUNKTACJA PZLA DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI | ||||
| Ostatnie zmiany: 2023-06-22 20:27:50 | ||||
| Msc | Klub | Woj | Punkty | Osobostarty |
| 1 | AZS UMCS Lublin | LU | 3014 | 20 |
| 2 | KS AZS AWF Warszawa | MZ | 2987 | 20 |
| 3 | OŚ AZS Poznań | WP | 2967 | 20 |
| 4 | KS Podlasie Białystok | PD | 2780 | 20 |
| 5 | KS AZS AWF Kraków | MA | 2619 | 20 |
| 6 | CWKS Resovia Rzeszów | PK | 2374 | 20 |
| 7 | AZS UMCS Lublin II | LU | 2296 | 20 |
| 8 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | OP | 2281 | 20 |
| 9 | RKS Łódź | LD | 2271 | 20 |
| 10 | OŚ AZS Poznań II | WP | 2199 | 20 |
| 11 | KS AZS AWF Warszawa II | MZ | 1994 | 19 |
| 12 | MKL Toruń | KP | 1875 | 20 |
| 13 | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 1585 | 20 |
| 14 | KS Podlasie Białystok II | PD | 1562 | 20 |
| 15 | KS AZS AWF Warszawa III | MZ | 1412 | 20 |
| 16 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 1409 | 20 |
| 17 | KS Sprint Bielsko-Biała | SL | 1377 | 20 |
| 18 | WKS Wawel Kraków | MA | 1278 | 17 |
| 19 | AZS UMCS Lublin III | LU | 1197 | 19 |
| 20 | KS Sprinterzy.com Kraków | MA | 887 | 15 |
| 21 | Kraków Athletics Team | MA | 636 | 8 |
| 22 | KS Podlasie Białystok III | PD | 592 | 16 |
| 23 | TL Athletics Jastrzębie | SL | 548 | 16 |
| 24 | MKS Inowrocław | KP | 311 | 5 |
| 25 | UKSM Ekipa Bielachy Kielce | SK | 95 | |
Punktacja II runda
| PUNKTACJA PZLA DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI II runda | ||||
| Ostatnie zmiany: 2023-09-18 18:24:26 | ||||
| Msc | Klub | Woj | Punkty | Osobostarty |
| 1 | KS AZS AWF Warszawa | MZ | 3298 | 20 |
| 2 | AZS UMCS Lublin | LU | 3147 | 20 |
| 3 | OŚ AZS Poznań | WP | 2971 | 20 |
| 4 | KS Podlasie Białystok | PD | 2934 | 20 |
| 5 | KS AZS AWF Kraków | MA | 2606 | 20 |
| 6 | AZS UMCS Lublin II | LU | 2331 | 20 |
| 7 | CWKS Resovia Rzeszów | PK | 2313 | 20 |
| 8 | OŚ AZS Poznań II | WP | 2237 | 20 |
| 9 | MKL Toruń | KP | 1928 | 19 |
| 10 | RKS Łódź | LD | 1927 | 20 |
| 11 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | OP | 1772 | 16 |
| 12 | KS AZS AWF Warszawa II | MZ | 1732 | 16 |
| 13 | KS AZS AWF Warszawa III | MZ | 1537 | 19 |
| 14 | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 1426 | 18 |
| 15 | WKS Wawel Kraków | MA | 1269 | 15 |
| 16 | KS Podlasie Białystok II | PD | 1126 | 15 |
| 17 | KS Sprint Bielsko-Biała | SL | 1085 | 14 |
| 18 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 1070 | 13 |
| 19 | KS Sprinterzy.com Kraków | MA | 1009 | 15 |
| 20 | AZS UMCS Lublin III | LU | 811 | 11 |
| 21 | Kraków Athletics Team | MA | 544 | 6 |
| 22 | TL Athletics Jastrzębie | SL | 385 | 9 |
| 23 | KS Podlasie Białystok III | PD | 368 | 11 |
| 24 | MKS Inowrocław | KP | 250 | 3 |
| 25 | UKSM Ekipa Bielachy Kielce | SK | 68 | 4 |
Tutaj znajdziesz – kto ile punktów zdobył dla klubu !
Klasyfikacja DMP I runda | II runda | KOŃCOWE
Opracował – Marek Ambroży Kitliński
Foto i na str. LOZLA dodał – Piotr Kitliński